FACTOR NO. 4: CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS PROCESOS ACADÉMICOS
| CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | CEAD | |
| 19 | Integralidad del currículo | Pablo Felipe García | Popayán |
| 20 | Flexibilidad del currículo | Rosa Cristina Martínez | JCM |
| 21 | Interdisciplinariedad | Carlos Mario Manrique | JAG |
| 22 | Relaciones nacionales e internacionales del programa | Carmen Sofía Jimenez | JAG |
| 24 | Metodologías de enseñanza | Yamilso Medina | Palmira |
| 25 | Trabajos de los estudiantes | Tayron Achury | JCM |
| 26 | Evaluación de estudiantes | Adolfo Alvear | JAG |
| 27 | Evaluación y autorregulación del Programa | Roger López | Corozal |
| 28 | Formación para la investigación | Victor Hugo Saidiza | JCM |
| 29 | Compromiso con la investigación | Einar Ivan Monroy | JCM |
| 30 | Extensión o proyección social | Ibania Caicedo | Pasto |
| 31 | Recursos bibliográficos | Edwin Bonelo Martínez | JAG |
| 33 | Diseño, Desarrollo y Evaluación de Materiales de Aprendizaje | Yury Haaman | JAG |
Nota. El Modelo Pedagógico (Característica 23) será motivo de análisis de todo el grupo en la medida en que constituye referente obligado para el estudio de todas las características
No hay comentarios:
Publicar un comentario